Circuits de MAI 2022 Départ INTER à 8h45 h précises
C19 | dénivelé | ID openrunner | Dimanche 1er mai |
pc : 77 kms | 760m | 4928563 | Coutances – La Rocade – La Belle Croix -Pt de la Roque – Regnéville – Montmartin – Bricqueville/mer – (*) – Bréhal – Le Loreur – Cérences – La France – Trelly – Les Hauts Vents – Guéhébert – Roncey – Ouville – Coutances |
GC :82 kms | 800 m | 4928587 | (*) à droite St Martin de Bréhal par D 98 – Bréhal |
C20 | dénivelé | ID openrunner | Dimanche 8 mai |
pc : 70 kms | 520 m | 4621512 | Coutances – Les éoliennes – D 141 – Le Mesnil-Vigot – Le Dézert – St Jean de Daye – Graignes – Tribehou – à droite D 29 – à gauche D 57 – Marchésieux – Feugères – Le Mesnilbus – St Sauveur Lendelin – (*) – Monthuchon – Coutances |
GC : 83 kms | 555m | 4621501 | (*) La Ronde-Haye – Muneville le Bingard – Montsurvent – Le Gros Frêne – Coutances |
C21 | dénivelé | ID openrunner | Dimanche 15 mai |
pc : 76 kms | 1000m | 4621645 | Coutances-Nicorps-Roncey-Hambye-(*)– Sourdeval les Bois – RP avant Villedieu-Dir Granville-Le Mesnil Garnier-Ver-Cérences-Quettreville-Coutances |
GC : 83 kms | 1090m | 4621668 | ( * ) Percy – Le Chefresne – Margueray – Villedieu – Dir Granville – Le Mesnil Garnier |
C22 | dénivelé | ID openrunner | Dimanche 22 mai |
pc : 74 kms | 820m | 4633441 | Coutances – Cambernon bourg – Dir. Camprond –> D52 à droite- à gauche Belval gare – Cerisy la salle – (*) – Dangy – Canisy – St Gilles – D 446 – Hébécrevon – Pt Hébert – D 92 – D 77 – Le Hommet d’Arthenay – (**) – Les Champs de Losque – Le Mesnil Vigot – D 141 —-> Coutances |
GC : 82 kms | 970m | 4633487 | (*) ND de Cenilly – Dangy (**) Tribehou – Les Champs de Losque – Le Mesnil Vigot |
C23 | dénivelé | ID openrunner | Dimanche 29 mai |
pc : 75 kms | 670m | 5233275 | Coutances – Bricqueville la Bl. – Pt de la Roque – Montmartin – Bréhal – Dir St Martin – A gauche Bréville par D 135 – Dir Donville —> Château d’eau – Yquelon – Rte de Villedieu – St Planchers – St Jean des Champs – Le Repas (*) – Cérences – La France – Pt de Monceau – Hyenville – Coutances |
GC :89 kms | 910 m | 8303652 | (*) Le Scion – Gavray – St Denis le Gast – Trelly – La France |
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE – RESPECT DU CODE DE LA ROUTE – COURTOISIE