Résultats Orval – courses minimes et cadets
Classement minimes :
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. |
| 1 | 43 | LEWANDOWSKI Martin | UC TILLY VAL DE SEULLES | Minime 2 |
| 2 | 38 | LEMARCHAND Adrien | UC BRICQUEBEC | Minime 2 |
| 3 | 11 | MILLET HUGO | BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS | Minime 2 |
| 4 | 50 | ROHEE Alexandre | VC BOCAGE VIRE | Minime 2 |
| 5 | 34 | BRIEN Tristan | UC BRICQUEBEC | Minime 2 |
| 6 | 5 | REGNAULT Nathan | AG ORVAL COUTANCES | Minime 2 |
| 7 | 48 | DESMORTREUX Martin | VC BOCAGE VIRE | Minime 2 |
| 8 | 47 | CORNU Benjamin | VC BOCAGE VIRE | Minime 2 |
| 9 | 27 | ELIARD Jules Olivier | PERIERS CYCLISME | Minime 1 |
| 10 | 20 | LEVEEL Kyllian | ES CAEN | Minime 2 |
| 11 | 32 | ADAM Guillaume | UC BRICQUEBEC | Minime 2 |
| 12 | 28 | GODFROY Alexis | PERIERS CYCLISME | Minime 2 |
| 13 | 3 | DUREL Mathys | AG ORVAL COUTANCES | Minime 1 |
| 14 | 26 | TRUFFAUT Baptiste | LA VALOGNAISE CYCLISME | Minime 2 |
| 15 | 25 | DELOT Ugo | GO EVREUX GRAVIGNY | Minime 2 |
| 16 | 7 | BRAMOULLE Benjamin | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime 2 |
| 17 | 22 | ROBVEILLE Palome | ES CAEN | Minime 2 |
| 18 | 53 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | VC ST LO PONT HEBERT | Minime 2 |
| 19 | 12 | CHAUVEL ALEXANDRE | CC VITREEN | Minime 2 |
| 20 | 9 | JOSSET Thibaut | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime 2 |
| 21 | 21 | RENAULD Axel | ES CAEN | Minime 2 |
| 22 | 8 | COUPPEY Hugo | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime 2 |
| 23 | 59 | BROSTIN Patrice | EC MONTEBOURG | Minime 2 |
| 24 | 35 | CAPELLE Alex | UC BRICQUEBEC | Minime 2 |
| 25 | 15 | DUPREY Guillaume | EC MONTEBOURG | Minime 1 |
| 26 | 10 | LEFEVRE Martin | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Minime 2 |
| 27 | 40 | GARREAU Romain | UC DU MORTAINAIS | Minime 2 |
| 28 | 14 | CHAMPIN Julian | EC CONDE SUR NOIREAU | Minime 2 |
| 29 | 17 | DUMAS Samuel | EC SAINT VIGORIENNE | Minime 2 |
| 30 | 18 | ECOLASSE Théo | EC SAINT VIGORIENNE | Minime 2 |
| 31 | 19 | MESLIN Théo | EC SAINT VIGORIENNE | Minime 1 |
| 32 | 45 | DEBON Augustin | VC AVRANCHES | Minime 1 |
| 33 | 24 | LEBOUCHER Léo | FLERS CYCLISME 61 | Minime 2 |
| 34 | 42 | DEBIEU Thomas | UC TILLY VAL DE SEULLES | Minime 2 |
| 35 | 16 | REVERT Thibault | EC MONTEBOURG | Minime 1 |
| 36 | 37 | LECRIVAIN Hugo | UC BRICQUEBEC | Minime 2 |
| 37 | 44 | SIX Nicolas | UC TILLY VAL DE SEULLES | Minime 2 |
| 38 | 30 | LEROUGE Joris | PERIERS CYCLISME | Minime 1 |
Classement cadets :
| Place | Doss | NOM et PRENOM | ASSOCIATION | CAT. |
| 1 | 18 | LEROY Lucas | AC OCTEVILLE | Cadet 1 |
| 2 | 11 | DELAHAYE Alexis | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet 2 |
| 3 | 6 | CHAN TSIN Théo | ES CAEN | Cadet 1 |
| 4 | 14 | BAISNEE Hugo | PERIERS CYCLISME | Cadet 2 |
| 5 | 33 | ANGOT Théo | AS TOURLAVILLE CYCLISME | Cadet 2 |
| 6 | 28 | HAMEL Nicolas | VC AVRANCHES | Cadet 1 |
| 7 | 4 | MEZERAY Arthur | VC CATENAY | Cadet 1 |
| 8 | 34 | BEUX Clément | EC DES BOUCLES DE SEINE | Cadet 1 |
| 9 | 29 | MAHIER Baptiste | VC AVRANCHES | Cadet 2 |
| 10 | 26 | EMOND Axel | VC AVRANCHES | Cadet 1 |
| 11 | 30 | RIVIERE Mattéo | VC AVRANCHES | Cadet 1 |
| 12 | 13 | PIEDAGNEL Florian | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet 1 |
| 13 | 35 | BEUX Quentin | EC DES BOUCLES DE SEINE | Cadet 1 |
| 14 | 12 | GUERET Théo | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet 2 |
| 15 | 10 | BLOT Mathis | VC ST LO PONT HEBERT | Cadet 2 |
| 16 | 16 | LE BOURLIGU Stevan | PERIERS CYCLISME | Cadet 1 |
| 17 | 2 | DUREL Alexis | AG ORVAL COUTANCES | Cadet 1 |
| 18 | 3 | FEUILLIE Florian | AG ORVAL COUTANCES | Cadet 1 |
| 19 | 22 | LEPAGE Dylan | FLERS CYCLISME 61 | Cadet 2 |
| 20 | 20 | MICHINEAU Alexis | UC DU MORTAINAIS | Cadet 1 |
| 21 | 21 | BON Louis | FLERS CYCLISME 61 | Cadet 1 |
| 22 | 27 | GIROULT Enzo | VC AVRANCHES | Cadet 2 |
| 23 | 19 | POTAIRE Antony | AC OCTEVILLE | Cadet 1 |
| 24 | 23 | AVOINE Paul | EC MONTEBOURG | Cadet 2 |
| 25 | 38 | JOURDAN Louis | UC DU MORTAINAIS | Cadet 2 |
| 26 | 15 | HARASSE Romain | PERIERS CYCLISME | Cadet 1 |
| 27 | 8 | LEPRAT Nathan | ES CAEN | Cadet 1 |
| 28 | 5 | HOLE Guillaume | ES TORIGNI | Cadet 1 |
| 29 | 36 | BARBEDETTE Pierre | CS VILLEDIEU | Cadet 2 |
| 30 | 31 | SEBIRE Clément | VC AVRANCHES | Cadet 2 |
| 31 | 25 | CHARDRON Pierre | VC AVRANCHES | Cadet 1 |
| 32 | 9 | LOUISE Thibault | ES CAEN | Cadet 2 |
| 33 | 39 | EURY Justin | PERIERS CYCLISME | Cadet 1 |
